Hex HEX Bit Socket SAE/Metric, Allen Head Hex Key Socket, S2 Alloy Steel & CRV socket Vaso hexagonal SAE/métrico, vaso hexagonal Allen, vaso de acero aleado S2 y CR-V
- Las puntas hexagonales Tien-i están forjadas en caliente y tratadas térmicamente a partir de acero de aleación S2 de Taiwán para lograr una dureza superior y un desgaste reducido.
- La punta hexagonal de 6 lados está fabricada con CNC para mayor precisión y durabilidad.
- Los extremos biselados de precisión de las brocas garantizan un ajuste perfecto.
- Las puntas hexagonales cromadas de Tien-i están disponibles en longitudes estándar, medianas y largas, abarcando los tamaños más utilizados, con puntas extralargas para espacios profundos y estrechos.
- Acero al cromo-vanadio (CR-V) fabricado en Taiwán y templado con el proceso de tratamiento térmico patentado de Tien-i para soportar más par de apriete.
- El acabado niquelado y cromado pulido ofrece durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Cumple o supera las normas de rendimiento ANSI, DIN e ISO.
Blog:¿Cómo diseñar y fabricar buenos portalámparas para puntas de broca? (Tabla detallada)
Tabla de tallas
| Item No. | S1 | S2 | L | I | D | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECB2H3 | H3 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 16 |
| ECB2H4 | H4 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 16 |
| ECB2H5 | H5 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 17 |
| ECB2H6 | H6 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 17 |
| ECB2H7 | H7 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 18 |
| ECB2H8 | H8 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 20 |
| Item No. | S1 | S2 | L | I | D | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECB3H3 | H3 | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 38 |
| ECB3H4 | H4 | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 38 |
| ECB3H5 | H5 | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 39 |
| ECB3H6 | H6 | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 40 |
| ECB3H7 | H7 | 8 | 48 | 30 | 18.00 | 45 |
| ECB3H8 | H8 | 8 | 48 | 30 | 18.00 | 46 |
| ECB3H10 | H10 | 10 | 48 | 30 | 20.00 | 63 |
| ECB3H12 | H12 | 10 | 48 | 30 | 20.00 | 65 |
| Item No. | S1 | S2 | L | I | D | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECB4H4 | H4 | 6.3 | 55 | 38 | 22.00 | 58 |
| ECB4H5 | H5 | 6.3 | 55 | 38 | 22.00 | 59 |
| ECB4H6 | H6 | 6.3 | 55 | 38 | 22.00 | 60 |
| ECB4H7 | H7 | 8 | 55 | 38 | 22.00 | 64 |
| ECB4H8 | H8 | 8 | 55 | 38 | 22.00 | 65 |
| ECB4H10 | H10 | 10 | 55 | 38 | 22.00 | 75 |
| ECB4H12 | H12 | 12 | 55 | 38 | 24.00 | 102 |
| ECB4H14 | H14 | 14 | 55 | 38 | 24.00 | 112 |
| ECB4H17 | H17 | 14 | 55 | 38 | 24.00 | 115 |
| ECB4H19 | H19 | 14 | 55 | 38 | 24.00 | 115 |
Contáctenos
Si tiene solicitudes de personalización y necesita discutir más ideas, contáctenos sobre MOQ y seguimiento de compra.





