Slotted Bit Socket, S2 Alloy Steel & CRV socket Vaso ranurado para puntas, acero aleado S2 con vaso de CR-V
- Las brocas ranuradas Tien-i están forjadas en caliente y tratadas térmicamente a partir de acero de aleación S2 de Taiwán para lograr una dureza superior y un desgaste reducido.
- Cada broca está fabricada con tecnología CNC para mayor precisión y durabilidad.
- Acero al cromo-vanadio (CR-V) fabricado en Taiwán y templado con el proceso de tratamiento térmico patentado de Tien-i para soportar más par de apriete.
- El acabado niquelado y cromado pulido ofrece durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Cumple o supera las normas de rendimiento ANSI, DIN e ISO.
Tabla de tallas
| Item No. | S1 | S2 | L | I | D | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECB2SL3 | 3 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 12 |
| ECB2SL4 | 4 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 12 |
| ECB2SL5 | 5 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 12 |
| ECB2SL6 | 6 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 12 |
| ECB2SL7 | 7 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 12 |
| ECB2SL8 | 8 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 12 |
| Item No. | S1 | S2 | L | I | D | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECB3SL3 | 3 | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 50 |
| ECB3SL4 | 4 | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 50 |
| ECB3SL5 | 5 | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 50 |
| ECB3SL6 | 6 | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 50 |
| ECB3SL7 | 7 | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 50 |
| ECB3SL8 | 8 | 8 | 48 | 30 | 18.00 | 50 |
| ECB3SL10 | 10 | 10 | 48 | 30 | 20.00 | 50 |
| Item No. | S1 | S2 | L | I | D | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECB4SL4 | 4 | 10 | 55 | 38 | 22.00 | 50 |
| ECB4SL5.5 | 5.5 | 10 | 55 | 38 | 22.00 | 50 |
| ECB4SL6 | 6 | 10 | 55 | 38 | 22.00 | 50 |
| ECB4SL8 | 8 | 10 | 55 | 38 | 22.00 | 70 |
| ECB4SL10 | 10 | 10 | 55 | 38 | 22.00 | 70 |
| ECB4SL12 | 12 | 10 | 55 | 38 | 22.00 | 92 |
| ECB4SL14 | 14 | 10 | 55 | 38 | 22.00 | 112 |
| ECB4SL16 | 16 | 10 | 55 | 38 | 22.00 | 112 |
Contáctenos
Si tiene solicitudes de personalización y necesita discutir más ideas, contáctenos sobre MOQ y seguimiento de compra.




