3/8"DR. Ball End Hex Bit Socket Vaso con punta hexagonal de bola, 3/8" DR.
Los vasos con punta hexagonal de bola están diseñados para trabajar con tornillos hexagonales en ángulo, ofreciendo mayor flexibilidad en espacios estrechos o descentrados. La punta esférica permite un acoplamiento de hasta aproximadamente 25°, mejorando el acceso a zonas de difícil alcance. Ideales para herramientas manuales y trabajos de montaje preciso.
Características:
-
La punta esférica permite la entrada en ángulo
-
Adecuado para tornillos hexagonales en zonas estrechas
-
Fabricado en acero S2 o CR-V para mayor durabilidad
-
Vaso cromado con punta pavonada en negro
-
Disponible en juegos o medidas individuales
| Item No. | S | L (mm) | I (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| CBCARB370104 | 1/8" | 70 | 30 | 17.85 | |
| CBCARB370105 | 5/32" | 70 | 30 | 17.85 | |
| CBCARB370106 | 3/16" | 70 | 30 | 17.85 | |
| CBCARB370107 | 7/32" | 70 | 30 | 17.85 | |
| CBCARB370108 | 1/4" | 70 | 30 | 17.85 | |
| CBCARB370110 | 5/16" | 70 | 30 | 17.85 | |
| CBCARB370112 | 3/8" | 70 | 30 | 19.9 |
| Item No. | S | L (mm) | I (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| CBCARB370204 | 4 | 70 | 30 | 17.85 | |
| CBCARB370205 | 5 | 70 | 30 | 17.85 | |
| CBCARB370206 | 6 | 70 | 30 | 17.85 | |
| CBCARB370207 | 7 | 70 | 30 | 17.85 | |
| CBCARB370208 | 8 | 70 | 30 | 17.85 | |
| CBCARB370209 | 9 | 70 | 30 | 19.9 | |
| CBCARB370210 | 10 | 70 | 30 | 19.9 |
| Item No. | S | L (mm) | I (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| CBCARB3152104 | 1/8" | 152.4 | 30 | 17.85 | |
| CBCARB3152105 | 5/32" | 152.4 | 30 | 17.85 | |
| CBCARB3152106 | 3/16" | 152.4 | 30 | 17.85 | |
| CBCARB3152107 | 7/32" | 152.4 | 30 | 17.85 | |
| CBCARB3152108 | 1/4" | 152.4 | 30 | 17.85 | |
| CBCARB3152110 | 5/16" | 152.4 | 30 | 17.85 | |
| CBCARB3152112 | 3/8" | 152.4 | 30 | 19.9 |
| Item No. | S | L (mm) | I (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| CBCARB3152204 | 4 | 152.4 | 30 | 17.85 | |
| CBCARB3152205 | 5 | 152.4 | 30 | 17.85 | |
| CBCARB3152206 | 6 | 152.4 | 30 | 17.85 | |
| CBCARB3152207 | 7 | 152.4 | 30 | 17.85 | |
| CBCARB3152208 | 8 | 152.4 | 30 | 17.85 | |
| CBCARB3152209 | 9 | 152.4 | 30 | 19.9 | |
| CBCARB3152210 | 10 | 152.4 | 30 | 19.9 |
Si tiene solicitudes de personalización y necesita discutir más ideas, contáctenos sobre MOQ y seguimiento de compra.






