Barra de extensión de impacto, CR-MO de grado de impacto, grabada con láser.
- La barra de extensión Tien-i Impact está diseñada para aumentar la longitud de los vasos de impacto neumáticas, eléctricas y de cuadradillo neumático.
- Está disponible en longitud extralarga especial.
- Barra de extensión de impacto Tien-i fabricada en forjado y tratado térmicamente. cromo-molibdeno Acero (CR-MO SCM440), totalmente resistente a los impactos, para soportar el alto par de apriete de los destornilladores de impacto neumáticos. Recubrimiento de fosfato negro de manganeso para garantizar la resistencia a la oxidación y la corrosión en entornos difíciles. Acabado de fosfato negro resistente a la corrosión ( manganeso). Cumple o supera las normas de rendimiento ANSI, DIN e ISO. Diseñado para afrontar los trabajos más duros con una sólida durabilidad.
Tabla de tallas de especificaciones
| Item No. | Length (inch) | L (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|
| EIX202 | 2" | 50 | 13 | 24 |
| EIX204 | 4" | 100 | 13 | 44 |
| EIX206 | 6" | 150 | 13 | 63 |
| Item No. | Length (inch) | L (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|
| EIX303 | 3" | 75 | 19 | 79 |
| EIX306 | 6" | 150 | 19 | 148 |
| EIX310 | 10" | 250 | 19 | 237 |
| Item No. | Length (inch) | L (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|
| EIX402 | 2" | 50 | 25 | 110 |
| EIX403 | 3" | 75 | 25 | 143 |
| EIX405 | 5" | 125 | 25 | 226 |
| EIX410 | 10" | 250 | 25 | 427 |
| EIX415 | 15" | 381 | 25 | 600 |
| Item No. | Length (inch) | L (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|
| EIX604 | 4" | 100 | 44 | 600 |
| EIX606 | 6" | 150 | 44 | 790 |
| EIX607 | 7" | 177 | 44 | 887 |
| EIX610 | 10" | 250 | 44 | 1170 |
| EIX613 | 13" | 330 | 44 | 1460 |
| Item No. | Length (inch) | L (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|
| EIX804 | 4" | 100 | 54 | 810 |
| EIX806 | 6" | 150 | 54 | 1320 |
| EIX807 | 7" | 175 | 54 | 1575 |
| EIX810 | 10" | 250 | 54 | 1750 |
| EIX813 | 13" | 330 | 54 | 2350 |
Detalle del producto



