Vaso de impacto de 6 puntas de 2-1/2", SAE, métrico

  • ANSI o DIN
  • Vaso de impacto Tien-i fabricado en Taiwán, forjado y tratado térmicamente. com/material" target="_blank" rel="noopener"> ACERO CROMO-MOLIBDENO (CR-MO) con un acabado de fosfato negro resistente a la corrosión (ACABADO DE FOSFATO MANGÁNICO)
  • El vaso de impacto Tien-i con diseño de 6 puntas de alto par de apriete sujeta los lados planos de los tornillería, no solo las esquinas, evitando que se redondeen.
  • Tamaños completos para los sistemas SAE y métrico.
  • Las marcas de tamaño grabadas con láser de alto contraste y de forma permanente son fáciles de leer, incluso con poca luz.
  • El vaso de impacto Tien-i cumple o supera las normas de rendimiento ANSI, DIN e ISO.
    Para saber más: font-size: 14.6667px;">com/blog_detail/1049-differences-between-din-and-ansi-specifications-for-impact-sockets" target="_blank" rel="noopener">Diferencias entre las especificaciones DIN y ANSI para vasos de impacto
Tabla de tallas de especificaciones

Item No. S L(mm) D1(mm) D2(mm) (g)
EIMO2062060 60 127 104 115 6800
EIMO2062065 65 127 104 115 6850
EIMO2062070 70 127 104 115 6900
EIMO2062075 75 127 115 125 7000
EIMO2062080 80 127 124 140 7200
EIMO2062085 85 127 130 140 7900
EIMO2062090 90 127 136 145 8200
EIMO2062095 95 127 143 145 8950
EIMO2062100 100 127 149 150 9700
EIMO2062105 105 127 155 155 10450
EIMO2062110 110 127 161 160 11300
EIMO2062115 115 127 167 165 12200
EIMO2062120 120 127 170 158 12900
EIMO2062125 125 127 170 158 19000
EIMO2062130 130 127 188 175 20000
EIMO2062135 135 127 190 174 21400
EIMO2062140 140 127 190 176 22800
EIMO2062145 145 127 208 185 24200
EIMO2062150 150 210 210 190 25600
EIMO2062155 155 210 210 190 27000
EIMO2062160 160 220 220 194 29100
EIMO2062165 165 230 230 201 30800
EIMO2062170 170 230 230 201 32400
EIMO2062175 175 240 240 208 33800
EIMO2062180 180 240 240 214 35600
EIMO2062185 185 250 250 214 38000
EIMO2062190 190 260 260 218 39000
EIMO2062200 200 270 270 226 42600
EIMO2062210 210 280 280 232 47300

Item No. S L(mm) D1(mm) D2(mm) (g)
EIMO2061076 2-3/8" 127 104 115 6800
EIMO2061078 2-7/16" 127 104 115 6800
EIMO2061080 2-1/2" 127 104 115 6850
EIMO2061082 2-9/16" 127 104 115 6850
EIMO2061084 2-5/8" 127 104 115 6900
EIMO2061086 2-11/16" 127 104 115 6900
EIMO2061088 2-3/4" 127 104 115 6900
EIMO2061090 2-13/16" 127 115 125 7000
EIMO2061092 2-7/8" 127 115 125 7000
EIMO2061094 2-15/16" 127 115 125 7000
EIMO2061096 3" 127 119.9 140 7100
EIMO2061100 3-1/8" 127 124 140 7200
EIMO2061104 3-1/4" 127 127 140 7200
EIMO2061108 3-3/8" 127 131.1 140 7950
EIMO2061112 3-1/2" 127 135.1 140 8150
EIMO2061116 3-5/8" 127 138.9 145 8400
EIMO2061120 3-3/4" 127 143 145 8950
EIMO2061124 3-7/8" 127 147.1 150.1 9100
EIMO2061128 4" 127 151.1 150.1 9800
EIMO2061132 4-1/8" 127 154.9 154.9 10450
EIMO2061136 4-1/4" 127 159 160 11200
EIMO2061140 4-3/8" 127 163.1 165.1 11500
EIMO2061144 4-1/2" 127 167.1 165.1 12200
EIMO2061148 4-5/8" 127 172 169.9 12600
EIMO2061152 4-3/4" 127 176 169.9 12900
EIMO2061156 4-7/8" 127 181.1 175 18900
EIMO2061160 5" 127 184.9 175 1350
EIMO2061164 5-1/8" 127 188 175 20000
EIMO2061168 5-1/4" 127 193 175 20500
EIMO2061172 5-3/8" 127 197.1 180.1 21500
EIMO2061176 5-1/2" 127 201.9 180.1 22800
EIMO2061180 5-5/8" 127 206 184.9 23300
EIMO2061184 5-3/4" 127 210.1 184.9 24300
EIMO2061188 5-7/8" 127 214.1 184.9 25600
EIMO2061192 6" 127 217.9 184.9 26100
EIMO2061196 6-1/8" 127 223 190 27200
EIMO2061200 6-1/4" 127 227.1 190 28200
EIMO2061204 6-3/8" 127 230.9 195.1 29400
EIMO2061208 6-1/2" 127 235 195.1 30800
EIMO2061212 6-5/8" 127 240 195.1 31300
EIMO2061216 6-3/4" 127 244.1 195.1 33000
EIMO2061220 6-7/8" 127 247.9 199.9 33800
EIMO2061224 7" 127 252 199.9 34100
EIMO2061240 7-1/2" 151.9 264.9 210.1 33900
EIMO2061244 7-5/8" 151.9 268 210.1 39900
EIMO2061256 8" 151.9 278.1 220 43000
EIMO2061260 8-1/8" 175 280 232 45000
EIMO2061264 8-1/4" 175 280 232 47300
EIMO2061268 8-3/8" 175 290 239 48200
EIMO2061272 8-1/2" 175 290 250 50600
EIMO2061280 8-3/4" 175 300 253 53400
EIMO2061284 8-7/8" 175 300 258 55800
EIMO2061288 9" 175 310 258 57000
EIMO2061292 9-1/8" 175 310 258 59600
EIMO2061296 9-1/4" 175 310 275 61700
Detalle del producto