Vaso de impacto de 6 puntas con cuadradillo de 1/4", SAE, métrico, estándar europeo
- Vaso de impacto Tien-i fabricado en Taiwán, forjado y tratado térmicamente. ACERO CROMO-MOLIBDENO (CR-MO) con acabado de fosfato negro resistente a la corrosión (ACABADO DE FOSFATO MANGÁNICO)
- El vaso de impacto Tien-i con diseño de 6 puntas de alto par de apriete sujeta los lados planos de los tornillería, no solo las esquinas, evitando que se redondeen.
- Tamaños completos para los sistemas SAE y métrico.
- Las marcas de tamaño grabadas con láser de alto contraste y de forma permanente son fáciles de leer, incluso con poca luz.
- El vaso de impacto Tien-i cumple o supera las normas de rendimiento ANSI, DIN e ISO.
Para saber más: com/blog_detail/1049-differences-between-din-and-ansi-specifications-for-impact-sockets" target="_blank" rel="noopener">Diferencias entre las especificaciones DIN y ANSI para vasos de impacto
Tabla de tallas de especificaciones
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EIMO26106 | 3/16" | 23 | 8.4 | 13 | |
| EIMO26107 | 7/32" | 23 | 9.4 | 13 | |
| EIMO26108 | 1/4" | 23 | 10.3 | 13 | |
| EIMO26109 | 9/32" | 23 | 11.3 | 13 | |
| EIMO26110 | 5/16" | 23 | 12.3 | 13 | |
| EIMO26111 | 11/32" | 23 | 13.8 | 13 | |
| EIMO26112 | 3/8" | 23 | 15 | 13 | |
| EIMO26114 | 7/16" | 23 | 16.3 | 13 | |
| EIMO26116 | 1/2" | 23 | 18.8 | 13 | |
| EIMO26118 | 9/16" | 23 | 20 | 13 |
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EILMO26106 | 3/16" | 50 | 8.4 | 13 | |
| EILMO26107 | 7/32" | 50 | 9.4 | 13 | |
| EILMO26108 | 1/4" | 50 | 10.3 | 13 | |
| EILMO26109 | 9/32" | 50 | 11.3 | 13 | |
| EILMO26110 | 5/16" | 50 | 12.3 | 13 | |
| EILMO26111 | 11/32" | 50 | 13.8 | 13 | |
| EILMO26112 | 3/8" | 50 | 15 | 13 | |
| EILMO26114 | 7/16" | 50 | 16.3 | 13 | |
| EILMO26116 | 1/2" | 50 | 18.8 | 13 | |
| EILMO26118 | 9/16" | 50 | 20 | 13 |
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EILMO26205 | 5 | 50 | 8.7 | 13 | |
| EILMO262055 | 5.5 | 50 | 9.3 | 13 | |
| EILMO26206 | 6 | 50 | 9.9 | 13 | |
| EILMO26207 | 7 | 50 | 11.1 | 13 | |
| EILMO26208 | 8 | 50 | 12.3 | 13 | |
| EILMO26209 | 9 | 50 | 13.8 | 13 | |
| EILMO26210 | 10 | 50 | 15 | 13 | |
| EILMO26211 | 11 | 50 | 16.3 | 13 | |
| EILMO26212 | 12 | 50 | 17 | 13 | |
| EILMO26213 | 13 | 50 | 18.8 | 13 | |
| EILMO26214 | 14 | 50 | 20 | 13 |
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EIMO26204 | 4 | 23 | 7.5 | 13 | |
| EIMO262045 | 4.5 | 23 | 8.1 | 13 | |
| EIMO26205 | 5 | 23 | 8.7 | 13 | |
| EIMO262055 | 5.5 | 23 | 9.3 | 13 | |
| EIMO26206 | 6 | 23 | 9.9 | 13 | |
| EIMO26207 | 7 | 23 | 11.1 | 13 | |
| EIMO26208 | 8 | 23 | 12.3 | 13 | |
| EIMO26209 | 9 | 23 | 13.8 | 13 | |
| EIMO26210 | 10 | 23 | 15 | 13 | |
| EIMO26211 | 11 | 23 | 16.3 | 13 | |
| EIMO26212 | 12 | 23 | 17 | 13 | |
| EIMO26213 | 13 | 23 | 18.8 | 13 | |
| EIMO26214 | 14 | 23 | 20 | 13 |
Detalle del producto


.jpg)





