Socket Set , Quality Socket Sets - Tien-I

Vaso de impacto de 6 puntas de 1/4", SAE, métrico, estándar americano

  • ANSI
  • Vaso de impacto Tien-i fabricado en Taiwán, forjado y tratado térmicamente. ACERO CROMO-MOLIBDENO (CR-MO) con acabado de fosfato negro resistente a la corrosión (ACABADO DE FOSFATO MANGÁNICO)
  • El vaso de impacto Tien-i con diseño de 6 puntas de alto par de apriete sujeta los lados planos de los tornillería, no solo las esquinas, evitando que se redondeen.
  • Tamaños completos para los sistemas SAE y métrico.
  • Las marcas de tamaño grabadas con láser de alto contraste y de forma permanente son fáciles de leer, incluso con poca luz.
  • El vaso de impacto Tien-i cumple o supera las normas de rendimiento ANSI, DIN e ISO.
    Para saber más: com/blog_detail/1049-differences-between-din-and-ansi-specifications-for-impact-sockets" target="_blank" rel="noopener">Diferencias entre las especificaciones DIN y ANSI para vasos de impacto
Tabla de tallas de especificaciones

Item No. S L(mm) D1(mm) D2(mm) (g)
EIME26106 3/16" 23 13 8.4 12.6
EIME26107 7/32" 23 13 9.4 12.6
EIME26108 1/4" 23 13 10.3 13
EIME26109 9/32" 23 13 11.3 13.3
EIME26110 5/16" 23 13 12.3 13.5
EIME26111 11/32" 23 14 14 17.3
EIME26112 3/8" 23 14.4 14.4 17
EIME26114 7/16" 23 16.95 16.95 26
EIME26116 1/2" 23 19 19 32.5
EIME26118 9/16" 23 19.95 19.95 34.3

Item No. S L(mm) D1(mm) D2(mm) (g)
EILME26106 3/16" 50 13 8.4 28.5
EILME26107 7/32" 50 13 9.4 29.6
EILME26108 1/4" 50 13 10.3 31
EILME26109 9/32" 50 13 11.3 31
EILME26110 5/16" 50 13 12.3 30.7
EILME26111 11/32" 50 13.2 13.2 30.5
EILME26112 3/8" 50 14.7 14.7 41.4
EILME26114 7/16" 50 16 16 48
EILME26116 1/2" 50 19 19 71.2
EILME26118 9/16" 50 20 20 76.5

Item No. S L(mm) D1(mm) D2(mm) (g)
EILME26204 4 50 13 7.5 28
EILME262045 4.5 50 13 8.1 29
EILME26205 5 50 13 8.7 29.3
EILME262055 5.5 50 13 9.3 30.2
EILME26206 6 50 13 9.9 30
EILME26207 7 50 13 11.1 30.6
EILME26208 8 50 13 12.3 30.7
EILME26209 9 50 13.2 13.2 30.1
EILME26210 10 50 14.7 14.7 41
EILME26211 11 50 16 16 48.2
EILME26212 12 50 17 17 53.8
EILME26213 13 50 19 19 70.8
EILME26214 14 50 20 20 78
EILME26215 15 50 21 21 83.5

Item No. S L(mm) D1(mm) D2(mm) (g)
EIME26204 4 23 13 7.5 12.3
EIME262045 4.5 23 13 8.1 12.5
EIME26205 5 23 13 8.7 12.5
EIME262055 5.5 23 13 9.3 12.6
EIME26206 6 23 13 9.9 13
EIME26207 7 23 13 11.1 13.3
EIME26208 8 23 13 12.3 13.6
EIME26209 9 23 14 14 17
EIME26210 10 23 14.4 14.4 16.5
EIME26211 11 23 16.95 16.95 26
EIME26212 12 23 18 18 28.8
EIME26213 13 23 19 19 32
EIME26214 14 23 19.95 19.95 35
EIME26215 15 23 22 22 45
Detalle del producto