Vaso con punta XZN/triple cuadrado, Vaso de triple cuadrado para puntas, acero aleado S2 con vaso de CR-V.
- Las brocas Tien-i Triple Square están forjadas en caliente y tratadas térmicamente a partir de acero de aleación S2 de Taiwán para lograr una dureza suprema y un desgaste reducido.
- La punta de 12 puntas está fabricada con CNC para mayor precisión y durabilidad.
- Los extremos biselados de precisión de las brocas garantizan un ajuste perfecto.
- Los tornillería XZN/Triple Square son muy comunes en tornillos de culata, tornillos de retención, componentes de la transmisión, herrajes de puertas, pinzas de freno de disco y otras aplicaciones en la mayoría de los vehículos europeos.
- Las puntas hexagonales cromadas de Tien-i están disponibles en longitudes estándar, medianas y largas, abarcando los tamaños más utilizados, con puntas extralargas para espacios profundos y estrechos.
- Acero al cromo-vanadio (CR-V) fabricado en Taiwán y templado con el proceso de tratamiento térmico patentado de Tien-i para soportar más par de apriete.
- El acabado niquelado y cromado pulido ofrece durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Cumple o supera las normas de rendimiento ANSI, DIN e ISO.
Blog:¿Cómo diseñar y fabricar buenos portalámparas para puntas de broca? (Tabla detallada)
Tabla de tallas de especificaciones
| Item No. | S1 | S2 | L | I | D | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECB2M4 | M4 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 10 |
| ECB2M5 | M5 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 10 |
| ECB2M6 | M6 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 10 |
| Item No. | S1 | S2 | L | I | D | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECB3M4 | M4 | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 20 |
| ECB3M5 | M5 | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 20 |
| ECB3M6 | M6 | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 20 |
| ECB3M8 | M8 | 8.0 | 48 | 30 | 18.00 | 20 |
| ECB3M10 | M10 | 10.0 | 48 | 30 | 20.00 | 20 |
| ECB3M12 | M12 | 10.0 | 48 | 30 | 20.00 | 25 |
| ECB3M14 | M14 | 10.0 | 48 | 30 | 20.00 | 30 |
| Item No. | S1 | S2 | L | I | D | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECB4M4 | M4 | 6.30 | 55 | 38 | 22 | 50 |
| ECB4M5 | M5 | 6.30 | 55 | 38 | 22 | 59 |
| ECB4M6 | M6 | 6.30 | 55 | 38 | 22 | 58 |
| ECB4M8 | M8 | 8.00 | 55 | 38 | 22 | 64 |
| ECB4M10 | M10 | 10.00 | 55 | 38 | 22 | 73 |
| ECB4M12 | M12 | 12.00 | 55 | 38 | 24 | 98 |
| ECB4M14 | M14 | 14.00 | 55 | 38 | 24 | 100 |
| ECB4M16 | M16 | 14.00 | 55 | 38 | 24 | 100 |
Detalle del producto





