Vaso con punta Phillips, vaso con punta Phillips, acero aleado S2 con vaso de CR-V
- Las puntas Phillips de Tien-i están forjadas en caliente y tratadas térmicamente a partir de acero de aleación S2 de Taiwán para lograr una dureza superior y un desgaste reducido.
- Cada broca está fabricada con tecnología CNC para mayor precisión y durabilidad.
- Acero al cromo-vanadio (CR-V) fabricado en Taiwán y templado con el proceso de tratamiento térmico patentado de Tien-i para soportar más par de apriete.
- El acabado niquelado y cromado pulido ofrece durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Cumple o supera las normas de rendimiento ANSI, DIN e ISO.
Tabla de tallas de especificaciones
| Item No. | S1 | S2 | L | I | D | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECB2PH0 | PH0 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 19 |
| ECB2PH1 | PH1 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 20 |
| ECB2PH2 | PH2 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 20 |
| ECB2PH3 | PH3 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 20 |
| ECB2PH4 | PH4 | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 20 |
| Item No. | S1 | S2 | L | I | D | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECB3PH1 | PH1 | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 50 |
| ECB3PH2 | PH2 | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 50 |
| ECB3PH3 | PH3 | 8.0 | 48 | 30 | 18.00 | 50 |
| ECB3PH4 | PH4 | 8.0 | 48 | 30 | 18.00 | 50 |
| Item No. | S1 | S2 | L | I | D | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECB4PH2 | PH2 | 6.3 | 55 | 39.5 | 22.00 | 65 |
| ECB4PH3 | PH3 | 8.0 | 55 | 39.5 | 22.00 | 65 |
| ECB4PH4 | PH4 | 8.0 | 55 | 39.5 | 22.00 | 70 |
Detalle del producto




