Barra de extensión oscilante de 2 vías, accesorio para vasos
- Las alargaderas oscilantes permiten acceder a fijaciones en ángulo de hasta 15°, with the ball dent ensuring firm grip on angled sockets in low-clearance areas.
- Accesorios imprescindibles para vasos en espacios estrechos, ideales para zonas de difícil acceso en talleres, garajes y trabajos de mantenimiento.
- Disponibles en varias longitudes, desde 50mm (2") to 915mm (35")
- Accesorio para vasos Tien-i fabricado en Taiwán, en acero al cromo-vanadio (Cr-V) forjado y tratado térmicamente, con cromado para mayor resistencia a la corrosión y larga vida útil.
- El accesorio para vasos Tien-i cumple o supera los estándares de rendimiento ANSI, DIN e ISO
Tabla de tallas de especificaciones
| Item No. | L(mm) | L(inch) | D(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|
| X2WCR202 | 50 | 2" | 12 | 25 |
| X2WCR203 | 75 | 3" | 12 | 35 |
| X2WCR204 | 100 | 4" | 12 | 50 |
| X2WCR206 | 150 | 6" | 12 | 64 |
| X2WCR210 | 250 | 10" | 12 | 95 |
| X2WCR212 | 305 | 12" | 12 | 115 |
| Item No. | L(mm) | L(inch) | D(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|
| X2WCR302 | 43 | 1-3/4" | 18 | 38 |
| X2WCR303 | 75 | 3" | 18 | 74 |
| X2WCR306 | 150 | 6" | 18 | 144 |
| X2WCR310 | 250 | 10" | 18 | 236 |
| X2WCR312 | 305 | 12" | 18 | 305 |
| X2WCR318 | 457 | 18" | 18 | 400 |
| Item No. | L(mm) | L(inch) | D(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|
| X2WCR402 | 50 | 2" | 24 | 100 |
| X2WCR403 | 75 | 3" | 24 | 120 |
| X2WCR405 | 125 | 5" | 24 | 220 |
| X2WCR410 | 250 | 10" | 24 | 426 |
| X2WCR415 | 380 | 15" | 24 | 610 |
| X2WCR418 | 457 | 18" | 24 | 735 |
| X2WCR424 | 610 | 24" | 24 | 990 |
Detalle del producto



