Vaso con punta de impacto XZN de triple estría cuadrada de 1/2" DR.
- Los vasos con punta de impacto Tien-i tienen diferentes longitudes y vienen en tres tipos principales: Torx, hexagonal y triple cuadrado.
- Forjado con el mejor acero al níquel-cromo-molibdeno (SNCM / AISI 8660) para prolongar la vida útil de los elementos de fijación.
- Desde tamaños populares hasta tamaños raros, disponibles para seleccionar y crear el conjunto ideal para su mercado.
- Vaso con punta de impacto Tien-i fabricado en Taiwán con un acabado de fosfato negro resistente a la corrosión (ACABADO DE FOSFATO MANGÁNICO)
- Tamaños completos para los sistemas SAE y métrico.
- Las marcas de tamaño grabadas con láser de alto contraste y de forma permanente son fáciles de leer, incluso con poca luz.
- El vaso de impacto Tien-i cumple o supera las normas de rendimiento ANSI, DIN e ISO.
Para saber más: com/blog_detail/1049-differences-between-din-and-ansi-specifications-for-impact-sockets" target="_blank" rel="noopener">Diferencias entre las especificaciones DIN y ANSI para vasos de impacto
Tabla de tallas de especificaciones
| Item No. | S | L (mm) | I (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EIMB4M5 | M5 | 60 | 5 | 25 | |
| EIMB4M6 | M6 | 60 | 6 | 25 | |
| EIMB4M8 | M8 | 60 | 8 | 25 | |
| EIMB4M10 | M10 | 60 | 8.5 | 25 | |
| EIMB4M12 | M12 | 60 | 9 | 25 | |
| EIMB4M14 | M14 | 60 | 13 | 25 | 95 |
| EIMB4M16 | M16 | 60 | 10 | 25 |
| Item No. | S | L (mm) | I (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EILB4M5 | M5 | 78 | 5 | 25 | |
| EILB4M6 | M6 | 78 | 6 | 25 | |
| EILB4M8 | M8 | 78 | 8 | 25 | |
| EILB4M10 | M10 | 78 | 8.5 | 25 | |
| EILB4M12 | M12 | 78 | 9 | 25 | |
| EILB4M14 | M14 | 78 | 9.5 | 25 | |
| EILB4M16 | M16 | 78 | 10 | 25 | |
| EILB4M18 | M18 | 78 | 11 | 25 |
| Item No. | S | L (mm) | I (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EILBA4M5 | M5 | 100 | 5 | 25 | 80 |
| EILBA4M6 | M6 | 100 | 6 | 25 | 81 |
| EILBA4M8 | M8 | 100 | 8 | 25 | 88 |
| EILBA4M10 | M10 | 100 | 8.5 | 25 | 105.5 |
| EILBA4M12 | M12 | 100 | 9 | 25 | 124.5 |
| EILBA4M14 | M14 | 100 | 9.5 | 25 | 145 |
| EILBA4M16 | M16 | 100 | 10 | 25 | 176 |
| EILBA4M18 | M18 | 100 | 11 | 25 | 176 |
| Item No. | S | L (mm) | I (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EILBB4M5 | M5 | 140 | 5 | 25 | 95 |
| EILBB4M6 | M6 | 140 | 6 | 25 | 96.5 |
| EILBB4M8 | M8 | 140 | 8 | 25 | 103 |
| EILBB4M10 | M10 | 140 | 8.5 | 25 | 131.5 |
| EILBB4M12 | M12 | 140 | 9 | 25 | 160 |
| EILBB4M14 | M14 | 140 | 9.5 | 25 | 192 |
| EILBB4M16 | M16 | 140 | 10 | 25 | 240 |
| EILBB4M18 | M18 | 140 | 11 | 25 | 240 |
Detalle del producto




