Vaso con punta de impacto de Torx de 1/2", Vaso con punta de impacto de Torx
- Los vasos con punta de impacto Tien-i tienen diferentes longitudes y vienen en tres tipos principales: Torx, hexagonal y triple cuadrado.
- Forjado con el mejor acero al níquel-cromo-molibdeno (SNCM / AISI 8660) para prolongar la vida útil de los elementos de fijación.
- Desde tamaños populares hasta tamaños raros, disponibles para seleccionar y crear el conjunto ideal para su mercado.
- Vaso con punta de impacto Tien-i fabricado en Taiwán con un color negro resistente a la corrosión Acabado fosfatado ( ACABADO DE FOSFATO MANGÁNICO )
- Tamaños completos para los sistemas SAE y métrico.
- Las marcas de tamaño grabadas con láser de alto contraste y de forma permanente son fáciles de leer, incluso con poca luz.
- El vaso de impacto Tien-i cumple o supera las normas de rendimiento ANSI, DIN e ISO.
Para saber más:Diferencias entre las especificaciones DIN y ANSI para vasos de impacto
Tabla de tallas de especificaciones
| Item No. | S | L (mm) | I (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EIMB4T25 | T25 | 60 | 8 | 25 | 70 |
| EIMB4T27 | T27 | 60 | 8 | 25 | 70 |
| EIMB4T30 | T30 | 60 | 8 | 25 | 70 |
| EIMB4T40 | T40 | 60 | 8.5 | 25 | 70 |
| EIMB4T45 | T45 | 60 | 9.5 | 25 | 70 |
| EIMB4T50 | T50 | 60 | 10.5 | 25 | 75 |
| EIMB4T55 | T55 | 60 | 11.5 | 25 | 86 |
| EIMB4T60 | T60 | 60 | 13 | 25 | 95 |
| EIMB4T70 | T70 | 60 | 14 | 25 | 105 |
| EIMB4T80 | T80 | 60 | 16 | 25 | 113 |
| Item No. | S | L (mm) | I (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EILB4T25 | T25 | 78 | 8 | 25 | 66 |
| EILB4T27 | T27 | 78 | 8 | 25 | 67 |
| EILB4T30 | T30 | 78 | 8 | 25 | 71 |
| EILB4T40 | T40 | 78 | 8.5 | 25 | 79 |
| EILB4T45 | T45 | 78 | 9.5 | 25 | 84 |
| EILB4T50 | T50 | 78 | 10.5 | 25 | 88 |
| EILB4T55 | T55 | 78 | 11.5 | 25 | 104 |
| EILB4T60 | T60 | 78 | 13 | 25 | 118 |
| EILB4T70 | T70 | 78 | 14 | 25 | 134 |
| EILB4T80 | T80 | 78 | 16 | 25 | 151 |
| Item No. | S | L (mm) | I (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EILBA4T25 | T25 | 100 | 8 | 25 | 82.5 |
| EILBA4T27 | T27 | 100 | 8 | 25 | 84 |
| EILBA4T30 | T30 | 100 | 8 | 25 | 89 |
| EILBA4T40 | T40 | 100 | 8.5 | 25 | 99 |
| EILBA4T45 | T45 | 100 | 9.5 | 25 | 105 |
| EILBA4T50 | T50 | 100 | 10.5 | 25 | 110 |
| EILBA4T55 | T55 | 100 | 11.5 | 25 | 130 |
| EILBA4T60 | T60 | 100 | 13 | 25 | 147.5 |
| EILBA4T70 | T70 | 100 | 14 | 25 | 167.5 |
| EILBA4T80 | T80 | 100 | 16 | 25 | 189 |
| Item No. | S | L (mm) | I (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EILBB4T25 | T25 | 140 | 8 | 25 | 94 |
| EILBB4T27 | T27 | 140 | 8 | 25 | 94.5 |
| EILBB4T30 | T30 | 140 | 8 | 25 | 94.5 |
| EILBB4T40 | T40 | 140 | 8.5 | 25 | 99.5 |
| EILBB4T45 | T45 | 140 | 9.5 | 25 | 110.5 |
| EILBB4T50 | T50 | 140 | 10.2 | 25 | 123 |
| EILBB4T55 | T55 | 140 | 11.5 | 25 | 158.5 |
| EILBB4T60 | T60 | 140 | 13 | 25 | 192.5 |
| EILBB4T70 | T70 | 140 | 14 | 25 | 232.5 |
| EILBB4T80 | T80 | 140 | 16 | 25 |
Detalle del producto




