Vaso de impacto hexagonal de 1"
- Los vasos con punta de impacto Tien-i tienen diferentes longitudes y vienen en tres tipos principales: Torx, hexagonal y triple cuadrado.
- Forjado con el mejor acero al níquel-cromo-molibdeno (SNCM / AISI 8660) para prolongar la vida útil de los elementos de fijación.
- Desde tamaños populares hasta tamaños raros, disponibles para seleccionar y crear el conjunto ideal para su mercado.
- Vaso con punta de impacto Tien-i fabricado en Taiwán con un acabado de fosfato negro resistente a la corrosión (ACABADO DE FOSFATO MANGÁNICO)
- Tamaños completos para los sistemas SAE y métrico.
- Las marcas de tamaño grabadas con láser de alto contraste y de forma permanente son fáciles de leer, incluso con poca luz.
- El vaso de impacto Tien-i cumple o supera las normas de rendimiento ANSI, DIN e ISO.
Para saber más: com/blog_detail/1049-differences-between-din-and-ansi-specifications-for-impact-sockets" target="_blank" rel="noopener">Diferencias entre las especificaciones DIN y ANSI para vasos de impacto
Tabla de tallas de especificaciones
| Item No. | S | L (mm) | I (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EILBH8214 | H14 | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8217 | H17 | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8219 | H19 | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8222 | H22 | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8224 | H24 | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8227 | H27 | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8230 | H30 | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8233 | H33 | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8236 | H36 | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8238 | H38 | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8241 | H41 | 100 | 20 | 54 |
| Item No. | S | L (mm) | I (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EILBH8120 | 5/8" | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8124 | 3/4" | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8126 | 13/16" | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8128 | 7/8" | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8132 | 1" | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8134 | 1-1/16" | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8136 | 1-1/8" | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8138 | 1-3/16" | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8140 | 1-1/4" | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8142 | 1-5/16 | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8144 | 1-3/8" | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8148 | 1-1/2" | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8152 | 1-5/8" | 100 | 20 | 54 | |
| EILBH8156 | 1-3/4" | 100 | 20 | 54 |
Detalle del producto







