Vaso de impacto externo Torx, DIN, tipo europeo, vaso de impacto E-Torx
- Trabajos en automóviles, camiones, electrodomésticos, equipos de jardinería, maquinaria y otros trabajos que requieren Tornillería/tornillos/vasos en Torx Como las tuercas Torx tienen ángulos de cuadradillo diferentes a las tuercas estándar, un vaso Torx (o Torx) de calidad debe tener el Ángulo óptimo para el tornillo de cabeza estrellada.
- Vaso de impacto Tien-i fabricado en Taiwán, forjado y tratado térmicamente. CROMO ACERO AL CROMO-MOLIBDENO (CR-MO) con acabado de fosfato negro resistente a la corrosión ( ACABADO DE FOSFATO MANGÁNICO )
- El vaso de impacto Tien-i con diseño de vaso de 6 puntas de alto par de apriete sujeta los lados planos de los tornillería, no solo las esquinas, evitando redondeo
- Tamaños completos para los sistemas SAE y métrico.
- Las marcas de tamaño grabadas con láser de alto contraste y de forma permanente son fáciles de leer, incluso con poca luz.
- El vaso de impacto Tien-i cumple o supera las normas de rendimiento ANSI, DIN e ISO.
Para saber más:Diferencias entre las especificaciones DIN y ANSI para vasos de impacto
Tabla de tallas de especificaciones
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EIEMO26204 | E4 | 25 | 13 | 7.2 | |
| EIEMO26205 | E5 | 25 | 13 | 8.2 | |
| EIEMO26206 | E6 | 25 | 13 | 9 | |
| EIEMO26207 | E7 | 25 | 13 | 9.4 | |
| EIEMO26208 | E8 | 25 | 13 | 10.2 | |
| EIEMO26210 | E10 | 25 | 13 | 12.4 | |
| EIEMO26211 | E11 | 25 | 13 | 13 | |
| EIEMO26212 | E12 | 25 | 14.5 | 14.5 |
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EIEMO36205 | E5 | 32 | 19 | 8.9 | |
| EIEMO36206 | E6 | 32 | 19 | 10.2 | |
| EIEMO36207 | E7 | 32 | 19 | 10.2 | |
| EIEMO36208 | E8 | 32 | 19 | 10.4 | |
| EIEMO36210 | E10 | 32 | 19 | 12.4 | |
| EIEMO36211 | E11 | 32 | 19 | 14.5 | |
| EIEMO36212 | E12 | 32 | 19 | 15 | |
| EIEMO36214 | E14 | 32 | 19 | 17.5 | |
| EIEMO36216 | E16 | 32 | 19 | 19 |
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EIEMO46210 | E10 | 38 | 25 | 13 | |
| EIEMO46211 | E11 | 38 | 25 | 14 | |
| EIEMO46212 | E12 | 38 | 25 | 15.2 | |
| EIEMO46214 | E14 | 38 | 25 | 17 | |
| EIEMO46216 | E16 | 38 | 25 | 18.5 | |
| EIEMO46218 | E18 | 38 | 25 | 20.6 | |
| EIEMO46220 | E20 | 38 | 30 | 22.6 | |
| EIEMO46222 | E22 | 45 | 30 | 24.6 | |
| EIEMO46224 | E24 | 45 | 30 | 26.4 |
Detalle del producto





