Vaso de impacto largo externo Torx, vaso de impacto largo E-Torx
- Trabajos en automóviles, camiones, electrodomésticos, equipos de jardinería, maquinaria y otros trabajos que requieren Tornillería/tornillos/vasos en Torx Como las tuercas Torx tienen ángulos de cuadradillo diferentes a las tuercas estándar, un vaso Torx (o de Torx) de calidad debe tener el ángulo óptimo Ángulo para el tornillo de cabeza estrellada.
- Vaso de impacto Tien-i fabricado en Taiwán, forjado y tratado térmicamente. CROMO ACERO AL CROMO-MOLIBDENO (CR-MO) con acabado de fosfato negro resistente a la corrosión ( ACABADO DE FOSFATO MANGÁNICO )
- El vaso de impacto Tien-i con diseño de vaso de 6 puntas de alto par de apriete sujeta los lados planos de los tornillería, no solo las esquinas, evitando redondeo
- Tamaños completos para los sistemas SAE y métrico.
- Las marcas de tamaño grabadas con láser de alto contraste y de forma permanente son fáciles de leer, incluso con poca luz.
- El vaso de impacto Tien-i cumple o supera las normas de rendimiento ANSI, DIN e ISO.
Para saber más:Diferencias entre las especificaciones DIN y ANSI para vasos de impacto
Tabla de tallas de especificaciones
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EIEL26204 | E4 | 50 | 13 | 6.5 | |
| EIEL26205 | E5 | 50 | 13 | 7.5 | |
| EIEL26206 | E6 | 50 | 13 | 8.5 | |
| EIEL26207 | E7 | 50 | 13 | 9.2 | |
| EIEL26208 | E8 | 50 | 13 | 10.5 | |
| EIEL26210 | E10 | 50 | 13 | 12.5 | |
| EIEL26211 | E11 | 50 | 13 | 13 |
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EIEL36204 | E4 | 64 | 19 | 7.3 | |
| EIEL36205 | E5 | 64 | 19 | 8.3 | |
| EIEL36206 | E6 | 64 | 19 | 9.3 | |
| EIEL36207 | E7 | 64 | 19 | 10 | |
| EIEL36208 | E8 | 64 | 19 | 11.2 | |
| EIEL36210 | E10 | 64 | 19 | 13.2 | |
| EIEL36212 | E12 | 64 | 19 | 14.8 | |
| EIEL36214 | E14 | 64 | 19 | 16.8 | |
| EIEL36216 | E16 | 64 | 19 | 19 |
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EIEL46210 | E10 | 82 | 25 | 13.5 | |
| EIEL46212 | E12 | 82 | 25 | 15.5 | |
| EIEL46214 | E14 | 82 | 25 | 17.4 | |
| EIEL46216 | E16 | 82 | 25 | 19.3 | |
| EIEL46218 | E18 | 82 | 25 | 21.3 | |
| EIEL46220 | E20 | 82 | 25 | 23.3 | |
| EIEL46222 | E22 | 82 | 25 | 26 | |
| EIEL46224 | E24 | 82 | 25 | 28 |
Detalle del producto



