Vaso de impacto largo de 6 puntas, estándar europeo de 1 pulgada, SAE, métrico.

  • DIN
  • Vaso de impacto Tien-i fabricado en Taiwán, forjado y tratado térmicamente. com/material" target="_blank" rel="noopener"> ACERO CROMO-MOLIBDENO (CR-MO) con un acabado de fosfato negro resistente a la corrosión (ACABADO DE FOSFATO MANGÁNICO)
  • El vaso de impacto Tien-i con diseño de 6 puntas de alto par de apriete sujeta los lados planos de los tornillería, no solo las esquinas, evitando que se redondeen.
  • Tamaños completos para los sistemas SAE y métrico.
  • Las marcas de tamaño grabadas con láser de alto contraste y de forma permanente son fáciles de leer, incluso con poca luz.
  • El vaso de impacto Tien-i cumple o supera las normas de rendimiento ANSI, DIN e ISO.
    Para saber más: font-size: 14.6667px;">com/blog_detail/1049-differences-between-din-and-ansi-specifications-for-impact-sockets" target="_blank" rel="noopener">Diferencias entre las especificaciones DIN y ANSI para vasos de impacto
Tabla de tallas de especificaciones

Item No. S L(mm) D1(mm) D2(mm) (g)
ILMO86219 19 108 54 35 970
ILMO86220 20 108 54 36 970
ILMO86221 21 108 54 37.5 920
ILMO86222 22 108 54 39 1000
ILMO86223 23 108 54 40 1010
ILMO86224 24 108 54 41.5 1020
ILMO86225 25 108 54 42.5 1060
ILMO86226 26 108 54 44 1100
ILMO86227 27 108 54 45 1120
ILMO86228 28 108 54 46.5 1140
ILMO86229 29 108 54 47.5 1180
ILMO86230 30 108 54 49 1200
ILMO86232 32 108 54 51.5 1220
ILMO86233 33 108 54 52.5 1230
ILMO86234 34 108 54 54 1240
ILMO86235 35 108 54 55 1260
ILMO86236 36 108 54 56.5 1280
ILMO86238 38 108 54 59 1330
ILMO86240 40 108 54 61 1400
ILMO86241 41 108 54 62.5 1470
ILMO86242 42 108 54 64 1520
ILMO86243 43 108 54 65 1550
ILMO86244 44 108 54 66 1580
ILMO86246 46 108 54 69 1640
ILMO86248 48 108 58 72 1700
ILMO86250 50 108 58 74 1780
ILMO86252 52 108 58 77 1845
ILMO86254 54 108 58 79 1910
ILMO86255 55 108 54 80 1950
ILMO86256 56 108 62 81 1985
ILMO86257 57 108 62 82.5 2020
ILMO86258 58 108 62 84 2080
ILMO86260 60 108 62 86.5 2140
ILMO86262 62 120 62 89 2210
ILMO86263 63 120 62 90 2280
ILMO86265 65 120 62 92.5 2400
ILMO86267 67 124 62 95 2470
ILMO86270 70 124 62 99 2540
ILMO86275 75 124 86 105 2790
ILMO86280 80 135 86 112 3200
ILMO86285 85 140 86 115 3700
ILMO86290 90 140 86 123 4200

Item No. S L(mm) D1(mm) D2(mm) (g)
ILMO86124 3/4" 108 54 35 970
ILMO86126 13/16" 108 54 37.5 980
ILMO86128 7/8" 108 54 39 1000
ILMO86130 15/16" 108 54 41.5 1020
ILMO86132 1" 108 54 42.7 1060
ILMO86134 1-1/16" 108 54 44.7 1120
ILMO86136 1-1/8" 108 54 46 1180
ILMO86138 1-3/16" 108 54 49 1200
ILMO86140 1-1/4" 108 54 51.5 1220
ILMO86142 1-5/16" 108 54 54 1240
ILMO86144 1-3/8" 108 54 55 1260
ILMO86146 1-7/16" 108 54 56.5 1280
ILMO86148 1-1/2" 108 54 59 1330
ILMO86150 1-9/16" 108 54 61 1400
ILMO86152 1-5/8" 108 54 62.5 1470
ILMO86154 1-11/16" 108 54 65 1530
ILMO86156 1-3/4" 108 60.3 67.5 1600
ILMO86158 1-13/16" 108 60.3 69 1640
ILMO86160 1-7/8" 108 60.3 70 1680
ILMO86162 1-15/16" 108 60.3 72.5 1730
ILMO86164 2" 108 60.3 74 1780
ILMO86166 2-1/16" 108 60.3 76.5 1870
ILMO86168 2-1/8" 108 60.3 79 1910
ILMO86170 2-3/16" 108 60.3 80 1950
ILMO86172 2-1/4" 108 60.3 82.5 2010
ILMO86174 2-5/16" 108 60.3 84 2080
ILMO86176 2-3/8" 108 60.3 86.5 2140
ILMO86178 2-7/16" 120 60.3 89 2240
ILMO86180 2-1/2" 120 60.3 91.5 2350
ILMO86182 2-9/16" 120 60.3 92.5 2400
ILMO86184 2-5/8" 120 60.3 95 2470
ILMO86186 2-11/16" 125 60.3 96.5 2500
ILMO86188 2-3/4" 125 60.3 99 2540
ILMO86190 2-13/16" 130 60.3 101.5 2590
ILMO86192 2-7/8" 130 60.3 102.5 2630
ILMO86194 2-15/16" 135 60.3 104.5 2790
ILMO86196 3" 135 60.3 106.5 2850
ILMO86198 3-1/16" 135 60.3 109 3120
ILMO861100 3-1/8" 135 60.3 111.5 3200
Detalle del producto