Vaso de Torx de seguridad, vaso de Torx de seguridad, acero aleado S2 con vaso de CR-V
- Las puntas Tien-i Tamper Proof Torx están forjadas en caliente y tratadas térmicamente con acero de aleación S2 de Taiwán para lograr una dureza suprema y un desgaste reducido.
- Cada broca está fabricada con tecnología CNC para mayor precisión y durabilidad.
- Los extremos biselados de precisión de las brocas garantizan un ajuste perfecto.
- La punta de Torx de seguridad funciona en tornillos y tornillos de Torx de seguridad. Tornillos de Torx de seguridad y los tornillos tienen un pasador elevado en el centro del hueco donde encaja la punta estrellada, que se encuentra en dispositivos electrónicos (computadoras portátiles, teléfonos celulares), dispositivos de seguridad para automóviles (bolsas de aire, cinturones de seguridad, asientos para niños).
- Acero al cromo-vanadio (CR-V) fabricado en Taiwán y templado con el proceso de tratamiento térmico patentado de Tien-i para soportar más par de apriete.
- El acabado niquelado y cromado pulido ofrece durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Cumple o supera las normas de rendimiento ANSI, DIN e ISO.
Blog: Cómo¿Cómo diseñar y fabricar los portalámparas para brocas que se venden bien? (Tabla detallada)Blog:Torx Tabla de tamaños de tornillos y llaves de Torx
Tabla de tallas de especificaciones
| Item No. | S1 | S2 | L | I | D | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB2T6H | T6H | 6.3 | 37 | 22 | 12 | 15 |
| CB2T7H | T7H | 6.3 | 37 | 22 | 12 | 15 |
| CB2T8H | T8H | 6.3 | 37 | 22 | 12 | 15 |
| CB2T9H | T9H | 6.3 | 37 | 22 | 12 | 15 |
| CB2T10H | T10H | 6.3 | 37 | 22 | 12 | 15 |
| CB2T15H | T15H | 6.3 | 37 | 22 | 12 | 16 |
| CB2T20H | T20H | 6.3 | 37 | 22 | 12 | 16 |
| CB2T25H | T25H | 6.3 | 37 | 22 | 12 | 16 |
| CB2T27H | T27H | 6.3 | 37 | 22 | 12 | 16 |
| CB2T30H | T30H | 6.3 | 37 | 22 | 12 | 16 |
| CB2T40H | T40H | 6.3 | 37 | 22 | 12 | 17 |
| Item No. | S1 | S2 | L | I | D | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB3T8H | T8H | 6.3 | 48 | 30 | 18 | 40 |
| CB3T9H | T9H | 6.3 | 48 | 30 | 18 | 40 |
| CB3T10H | T10H | 6.3 | 48 | 30 | 18 | 38 |
| CB3T15H | T15H | 6.3 | 48 | 30 | 18 | 38 |
| CB3T20H | T20H | 6.3 | 48 | 30 | 18 | 38 |
| CB3T25H | T25H | 6.3 | 48 | 30 | 18 | 38 |
| CB3T27H | T27H | 6.3 | 48 | 30 | 18 | 38 |
| CB3T30H | T30H | 6.3 | 48 | 30 | 18 | 39 |
| CB3T40H | T40H | 8 | 48 | 30 | 18 | 45 |
| CB3T45H | T45H | 8 | 48 | 30 | 18 | 45 |
| CB3T47H | T47H | 8 | 48 | 30 | 18 | 46 |
| CB3T50H | T50H | 8 | 48 | 30 | 18 | 46 |
| CB3T55H | T55H | 10 | 48 | 30 | 20 | 62 |
| CB3T60H | T60H | 10 | 48 | 30 | 20 | 64 |
| Item No. | S1 | S2 | L | I | D | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB4T20H | T20H | 6.3 | 55 | 38 | 22 | 58 |
| CB4T25H | T25H | 6.3 | 55 | 38 | 22 | 58 |
| CB4T27H | T27H | 6.3 | 55 | 38 | 22 | 59 |
| CB4T30H | T30H | 6.3 | 55 | 38 | 22 | 59 |
| CB4T40H | T40H | 8 | 55 | 38 | 22 | 63 |
| CB4T45H | T45H | 8 | 55 | 38 | 22 | 64 |
| CB4T47H | T47H | 8 | 55 | 38 | 22 | 70 |
| CB4T50H | T50H | 8 | 55 | 38 | 22 | 65 |
| CB4T55H | T55H | 10 | 55 | 38 | 22 | 74 |
| CB4T60H | T60H | 12 | 55 | 38 | 24 | 100 |
| CB4T70H | T70H | 14 | 55 | 38 | 24 | 120 |
| CB4T80H | T80H | 14 | 55 | 38 | 24 | 180 |
Detalle del producto






