Vaso de perfil bajo, 6 y 12 puntas
- Tien-i's low-Profile socket is ideal for limited spaces like electronic cars and high-tech machines.
- Low-profile ratchet square drive design ensures strength in tight clearance areas.
- Cross-section design allows greater accessibility in confined spaces.
- Acero al cromo-vanadio (CR-V) fabricado en Taiwán y templado con el tratamiento térmico propio de Tien-i para soportar un mayor par de apriete
- Acabado cromado niquelado pulido que garantiza durabilidad y resistencia a la corrosión
- vaso geometry design to grip flat sides of fastener head, not corners, preventing round-off
- Complete Sizes for SAE and Metric
- Cumple o supera los estándares de rendimiento ANSI, DIN e ISO
Tabla de tallas de especificaciones
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| DS2720500 | 5 | 18 | 12 | 7.7 | |
| DS2720505 | 5.5 | 18 | 12 | 8.1 | |
| DS2720600 | 6 | 18 | 12 | 9 | |
| DS2720700 | 7 | 18 | 12 | 10 | |
| DS2720800 | 8 | 18.5 | 12 | 11 | |
| DS2720900 | 9 | 18.5 | 13 | 12 | |
| DS2721000 | 10 | 18.5 | 13.4 | 12.2 | |
| DS2721100 | 11 | 18.5 | 14.7 | 13.5 | |
| DS2721200 | 12 | 18.5 | 15.8 | 14.6 | |
| DS2721300 | 13 | 18.5 | 17.2 | 16 | |
| DS2721400 | 14 | 18.5 | 18.3 | 17 |
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| DS27105 | 5/32 | 18 | 12 | 6.5 | |
| DS27106 | 3/16 | 18 | 12 | 7.5 | |
| DS27107 | 7/32 | 18 | 12 | 8.5 | |
| DS27108 | 1/4 | 18 | 12 | 9.5 | |
| DS27109 | 9/32 | 18 | 12 | 10 | |
| DS27110 | 5/16 | 18.5 | 12 | 11 | |
| DS27111 | 11/32 | 18.5 | 13 | 12 | |
| DS27112 | 3/8 | 18.5 | 13 | 12 | |
| DS27114 | 7/16 | 18.5 | 14.8 | 13.6 | |
| DS27116 | 1/2 | 19 | 17 | 16 |
| Item No. | 12P Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS36209 | DS37209 | 9 | 17 | 17 | 13 | |
| DS36210 | DS37210 | 10 | 18 | 17 | 14 | |
| DS36211 | DS37211 | 11 | 18 | 17 | 16 | |
| DS36212 | DS37212 | 12 | 18 | 17 | 17 | |
| DS36213 | DS37213 | 13 | 19 | 17 | 18 | |
| DS36214 | DS37214 | 14 | 19 | 19 | 20 | |
| DS36215 | DS37215 | 15 | 19 | 20 | 21 | |
| DS36216 | DS37216 | 16 | 20 | 20 | 22 | |
| DS36217 | DS37217 | 17 | 20 | 22 | 23 | |
| DS36218 | DS37218 | 18 | 21 | 23 | 24 | |
| DS36219 | DS37219 | 19 | 21 | 24 | 26 | |
| DS36208 | DS37208 | 8 | 17 | 17 | 12 |
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| DS36110 | 5/16 | 17 | 17.3 | 11.5 | |
| DS36112 | 3/8 | 17.5 | 17.3 | 14 | |
| DS36114 | 7/16 | 18 | 17.3 | 16 | |
| DS36116 | 1/2 | 19 | 17.4 | 18 |
Detalle del producto







