Tabla de tallas de especificaciones
| Item No. | S | ft/lbs | Nm | Color | L |
|---|---|---|---|---|---|
| CIXTA4150 | 1/2" | 150 | 200 | SHALLOW-GREEN | 200 |
| CIXTA4140 | 1/2" | 140 | 190 | AQUA-BLUE | 200 |
| CIXTA4130 | 1/2" | 130 | 175 | BROWN | 200 |
| CIXTA4120 | 1/2" | 120 | 160 | WHITE | 200 |
| CIXTA4110 | 1/2" | 110 | 150 | ORANGE | 200 |
| CIXTA4100 | 1/2" | 100 | 135 | GRAY | 200 |
| CIXTA4090 | 1/2" | 90 | 120 | RED | 200 |
| CIXTA4080 | 1/2" | 80 | 110 | BLUE | 200 |
| CIXTA4075 | 1/2" | 75 | 100 | GREEN | 200 |
| CIXTA4065 | 1/2" | 65 | 90 | YELLOW | 200 |
Detalle del producto



