Tabla de tallas de especificaciones
| Item No. | S | L (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|
| EZS46216 | 16 | 65 | 22.0 | 91 |
| EZS46217 | 17 | 65 | 23.8 | 110 |
| EZS46218 | 18 | 65 | 24.8 | 125 |
| EZS46219 | 19 | 65 | 26.8 | 130 |
| EZS46221 | 21 | 65 | 27.4 | 139 |
| Item No. | S | L (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|
| EZS46120 | 5/8" | 65 | 22.0 | 92 |
| EZS46124 | 3/4" | 65 | 26.8 | 130 |
| EZS46126 | 13/16" | 65 | 27.4 | 138 |
| Item No. | S | L (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|
| EZS36118 | 9/16" | 65 | 20.0 | 72 |
| EZS36120 | 5/8" | 65 | 22.0 | 89 |
| EZS36124 | 3/4" | 65 | 25.8 | 130 |
| EZS36126 | 13/16" | 65 | 27.4 | 135 |
| Item No. | S | L (mm) | D (mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|
| EZS36214 | 14 | 65 | 20.0 | 74 |
| EZS36216 | 16 | 65 | 22.0 | 90 |
| EZS36217 | 17 | 65 | 23.8 | 110 |
| EZS36218 | 18 | 65 | 24.8 | 112 |
| EZS36219 | 19 | 65 | 26.8 | 130 |
| EZS36221 | 21 | 65 | 27.4 | 135 |
Detalle del producto





