• ANSI o DIN
Tabla de tallas de especificaciones

Item No. S L(mm) D1(mm) D2(mm) (g) COLOR
IPCR46217 17 85 30 25.6 214 BLUE
IPCR46219 19 85 30 28.8 217 YELLOW
IPCR46221 21 85 30 30.8 239 RED
IPCR46222 22 85 30 32.3 257 GREEN
IPCR46223 23 85 30 33.3 260 PURPLE
IPCR46224 24 85 30 34.3 272 BROWN
IPCR46227 27 85 30 36.3 291 BLACK

Item No. S L(mm) D1(mm) D2(mm) (g) COLOR
IPCR46124 3/4" 85 30 28.8 217 DARK-GREEN
IPCR46126 13/16" 85 30 30.8 243 PURPLE
IPCR46128 7/8" 85 30 32.3 250 GREEN
IPCR46130 15/16" 85 30 34.3 269 BROWN
IPCR46132 1" 85 30 36.3 291 SILVER
IPCR46134 1-1/16" 85 30 38.3 310 BLACK
Detalle del producto