Vaso hembra E-Torx, conector externo Torx, acero de aleación de cromo-vanadio.
- Dos tipos: 1.) Vaso E-Torx externo y 2.) Vaso E-Torx
- Nuestra geometría de 6 lóbulos es ideal para un ajuste de alto par con tornillería E-Torx, evitando el deslizamiento.
- Los vasos Torx, también conocidas como llaves hexagonales lobuladas, son ideales para reemplazar y quitar tornillería de tipo Torx.
- Imprescindible para los tornillería E-Torx que se encuentran comúnmente en componentes de vehículos y electrodomésticos.
- Acero al cromo-vanadio (CR-V) fabricado en Taiwán y templado con el proceso de tratamiento térmico patentado de Tien-i para soportar más par de apriete.
- El acabado niquelado y cromado pulido ofrece durabilidad y resistencia a la corrosión.
Tabla de tamaños de tornillos Torx y vasos Torx: https://www.tien-i.com/blog_detail/1080-
Tabla de tallas de especificaciones
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EECR26204 | E4 | 25 | 12.0 | 6.2 | 10 |
| EECR26205 | E5 | 25 | 12.0 | 7.2 | 10 |
| EECR26206 | E6 | 25 | 12.0 | 8.2 | 11 |
| EECR26207 | E7 | 25 | 12.0 | 9.0 | 11 |
| EECR26208 | E8 | 25 | 12.0 | 10.3 | 12 |
| EECR26210 | E10 | 25 | 13.2 | 12.5 | 18 |
| EECR26211 | E11 | 25 | 14.0 | 13.2 | 23 |
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EECR36204 | E4 | 28 | 17 | 6.2 | 24 |
| EECR36205 | E5 | 28 | 17 | 7.2 | 24 |
| EECR36206 | E6 | 28 | 17 | 8.2 | 24 |
| EECR36207 | E7 | 28 | 17 | 9.0 | 24 |
| EECR36208 | E8 | 28 | 17 | 10.3 | 23 |
| EECR36210 | E10 | 28 | 17 | 13.2 | 25 |
| EECR36211 | E11 | 28 | 17 | 13.8 | 26 |
| EECR36212 | E12 | 28 | 17 | 14.8 | 26 |
| EECR36214 | E14 | 28 | 18 | 16.8 | 31 |
| EECR36216 | E16 | 28 | 20 | 18.8 | 41 |
| EECR36218 | E18 | 28 | 22 | 20.8 | 51 |
| EECR36220 | E20 | 28 | 24 | 22.8 | 67 |
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EECR46210 | E10 | 38 | 22 | 13.2 | 52 |
| EECR46211 | E11 | 38 | 22 | 13.9 | 52 |
| EECR46212 | E12 | 38 | 22 | 15.0 | 51 |
| EECR46214 | E14 | 38 | 22 | 16.8 | 55 |
| EECR46216 | E16 | 38 | 22 | 18.8 | 57 |
| EECR46218 | E18 | 38 | 22 | 20.8 | 60 |
| EECR46220 | E20 | 38 | 24 | 23.0 | 72 |
| EECR46222 | E22 | 38 | 26 | 25.0 | 90 |
| EECR46224 | E24 | 38 | 28 | 27.0 | 109 |
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EELCR26204 | E4 | 50 | 12.0 | 6.2 | 68 |
| EELCR26205 | E5 | 50 | 12.0 | 7.2 | 74 |
| EELCR26206 | E6 | 50 | 12.0 | 8.2 | 85 |
| EELCR26207 | E7 | 50 | 12.0 | 9.0 | 100 |
| EELCR26208 | E8 | 50 | 12.0 | 10.3 | 116 |
| EELCR26210 | E10 | 50 | 13 | 12.5 | 131 |
| EELCR26211 | E11 | 50 | 14 | 13.2 | 140 |
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EELCR36204 | E4 | 63 | 17 | 6.2 | 29 |
| EELCR36205 | E5 | 63 | 17 | 7.2 | 33 |
| EELCR36206 | E6 | 63 | 17 | 8.2 | 37 |
| EELCR36207 | E7 | 63 | 17 | 9.0 | 39 |
| EELCR36208 | E8 | 63 | 17 | 10.3 | 46 |
| EELCR36210 | E10 | 63 | 17 | 13.2 | 50 |
| EELCR36211 | E11 | 63 | 17 | 13.8 | 54 |
| EELCR36212 | E12 | 63 | 17 | 14.8 | 58 |
| EELCR36214 | E14 | 63 | 18 | 16.8 | 77 |
| EELCR36216 | E16 | 63 | 20 | 18.8 | 89 |
| EELCR36218 | E18 | 63 | 22 | 20.8 | 109 |
| EELCR36220 | E20 | 63 | 24 | 22.8 | 140 |
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EELCR46210 | E10 | 76.5 | 22 | 13.2 | 68 |
| EELCR46211 | E11 | 76.5 | 22 | 13.9 | 74 |
| EELCR46212 | E12 | 76.5 | 22 | 15.0 | 85 |
| EELCR46214 | E14 | 76.5 | 22 | 16.8 | 100 |
| EELCR46216 | E16 | 76.5 | 22 | 18.8 | 116 |
| EELCR46218 | E18 | 76.5 | 22 | 20.8 | 131 |
| EELCR46220 | E20 | 76.5 | 24 | 23.0 | 150 |
| EELCR46222 | E22 | 76.5 | 26 | 25.0 | 179 |
| EELCR46224 | E24 | 76.5 | 28 | 27.0 | 214 |
Detalle del producto




.jpg)
